| カテゴリ | No. | 日 付 | 対戦表 | 対戦結果 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U-12 | 第1節 | 2026年05月31日(日) | |||
| 第2節 | 2026年06月21日(日) | ||||
| 第3節 | 2026年09月13日(日) | ||||
| 第4節 | 2026年10月18日(日) | ||||
| 第5節 | 2026年11月03日(火) | ||||
| 第6節 | 2026年12月20日(日) | ||||
| 第7節(※カップ戦) | 2027年01月24日(日) | ||||
| 第8節 | 2027年02月20日(土) | ||||
| U-11 | 第1節 | 2026年05月24日(日) | |||
| 第2節 | 2026年06月28日(日) | ||||
| 第3節 | 2026年09月22日(火) | ||||
| 第4節 | 2026年10月25日(日) | ||||
| 第5節 | 2026年11月23日(月) | ||||
| 第6節 | 2026年12月13日(日) | ||||
| 第7節 | 2027年01月31日(日) | ||||
| 第8節(※カップ戦) | 2027年02月21日(日) | ||||
| U-10 | 第1節 | 2026年05月30日(土) | |||
| 第2節 | 2026年06月13日(土) | ||||
| 第3節 | 2026年09月20日(日) | ||||
| 第4節 | 2026年10月11日(日) | ||||
| 第5節 | 2026年11月08日(日) | ||||
| 第6節(※カップ戦) | 2026年12月20日(日) | ||||
| 第7節 | 2027年01月10日(日) | ||||
| 第8節 | 2027年02月28日(日) | ||||
| U-9 | 第1節 | 2026年05月10日(日) | 2026_9_01_0.pdf | 2026_9_01r_2.pdf | |
| 第2節 | 2026年06月06日(土) | ||||
| 第3節 | 2026年09月06日(日) | ||||
| 第4節 | 2026年10月10日(土) | ||||
| 第5節 | 2026年11月01日(日) | ||||
| 第6節 | 2026年12月06日(日) | ||||
| 第7節(※カップ戦) | 2027年01月17日(日) | ||||
| 第8節 | 2027年02月07日(日) | ||||
| U-8 | 第1節 | 2026年04月29日(水) | 2026_8_01_0.pdf | 2026_8_01r_0.pdf | |
| 第2節 | 2026年05月24日(日) | ||||
| 第3節 | 2026年06月21日(日) | ||||
| 第4節 | 2026年09月13日(日) | ||||
| 第5節 | 2026年10月11日(日) | ||||
| 第6節 | 2026年11月22日(日) | ||||
| 第7節(※カップ戦) | 2026年12月13日(日) | ||||
| 第8節 | 2027年01月24日(日) | ||||
| 第9節 | 2027年02月14日(日) | ||||
各チームの参加可否は管理者ページ より登録してください

