NO. | チーム名 | 所属リーグ | 活動場所 | 活動日時 | 入部対象 カテゴリー |
入部募集 有無 |
入部募集時期 | HP | |
記入例 ひろしまっこ | U15県リーグ | 広島グランドほか | 月・水・金17時~19時 | 中学生 | 有 | 随時 | チームHP有 | 有の場合URL | |
1 | サンフレッチェ広島レジーナ | WEリーグ | 広島経済大学フットボールパーク他 | HPをご確認ください | - | - | - | 有 | https://www.sanfrecce.co.jp/regina |
2 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
3 | 吉島レディースサッカークラブ | 県リーグ | 小学校 | 中学生以上 | あり | 随時 | |||
4 | 舟入体協女子サッカー部 | ||||||||
5 | 広島フジタレディースサッカークラブ | ||||||||
6 | 広島大河フットボールクラブレディース | 県リーグ | 大河小学校 | 水・土 19:30~21:30 | 中学生以上 | 有 | 随時 | 有 | https://www.instagram.com/ofc_hiroshima_/?igsh=MTVrY2ZkbGVnbjgxZQ%3D%3D |
7 | 安芸府中フットボールクラブレディース | ||||||||
8 | スフィーダ備後府中FC | 中国リーグ | 府中市内、福山市北部近隣 | 火・水・金・土19時~21時 | 中学生以上 | 有 | 随時 | 有 | https://r.goope.jp/sfidabingofuchu/ |
9 | 青崎フットボールクラブHANAKO | 県リーグ-U18県リーグ | 青崎小学校 | 土;19:30-21:30・U18火・木19:00-20:30 | 中学生以上 | 有 | 随時 | ||
10 | 広島経済大学女子サッカー部 | 中国リーグ | 広島経済大学フットボールパーク | 火~金18~20時 | 高校生以上 | 有 | 随時 | なし | |
11 | SRC広島レディース | ||||||||
12 | 広島大学 | 中国リーグ | 広島大学 東広島キャンパス | 火・水・金:18:30-20:30・土:9:00-11:00・日:試合 or 休み | 中学生以上 | 有 | 随時 | 有 | https://hirodaijosaka.wixsite.com/hiroshima-u-lfc |
13 | 広島文教大学 | 中国リーグ | 武田学園総合グラウンド(広島文教大学) | HPをご確認ください | 高校生以上の学生 | 有 | 随時 | 有 | https://sites.google.com/view/hbu-soccer |
14 | 広島県立廿日市高等学校サッカー部 | ||||||||
15 | 広島県立広島皆実高等学校女子サッカー部 | U18中国リーグ | 広島皆実高校G | 火・水・金:16:00~18:00、木17:00~18:30 | 高校生 | 有 | 入学後随時 | あり | |
16 | 広島県立祇園北高等学校 | ||||||||
17 | 広島市立沼田高等学校サッカー部女子 | U-18県リーグ | 沼田高校 | 火~金;放課後~18:00、土、日は午前または午後の2時間 | 高校生 | 有 | 随時 | 沼田高校HP | |
18 | 山陽女学園高等部 | ||||||||
19 | 広島文教大学附属高等学校 | ||||||||
20 | 広島県立福山明王台高等学校 | 明王台高校グラウンド | 月・火・木:16:00~18:00、土9:00~11:00 | 高校生 | 有 | 入学後随時 | 有 | ||
21 | 広島県立高陽東高等学校 | ||||||||
22 | 山陽高等学校 | ||||||||
23 | 広陵高等学校サッカー部女子 | ||||||||
24 | 盈進高等学校女子サッカー部 | 盈進高校グラウンド | 高校生 | 有 | 随時 | なし | |||
25 | AICJ高等学校 | U18中国リーグ | AICJ高校グラウンド | 火17:30~18:00・水16:00~18:00・木18:00~20:00 ・金17:30~19:00・土10:00~12:00 |
高校生 | 有 | 練習参加型セレクション | 有 | https://sites.google.com/aicj.ed.jp/aicj-girls-football/ |
26 | FC ツネイシ レディース | ||||||||
27 | AICグラーロス広島レディース | U15中国リーグ | AICJ高校グラウンド | 火・水・金17:55~19:55・土12:00~14:00 | 中学生 | 有 | 随時 | 有 | https://sites.google.com/aicj.ed.jp/aic-seagull-hiroshima-ladies/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 |
28 | サンフレッチェ広島レジーナ ユース | U-18県リーグ | 山陽高校・第二球技場 他 | 火・水 19:00~20:30 金 18:30~20:00 | 高校生 | 有 | 練習参加型セレクション | 有(レジーナHP) | https://www.sanfrecce.co.jp/regina |
29 | 山陽女学園中等部 | ||||||||
30 | BUNKYO FC U-15 | ||||||||
31 | サンフレッチェ広島レジーナ ジュニアユース | U-15中国リーグ | 山陽高校・第二球技場 他 | 火・水 19:00~20:30 木・金 18:30~20:00 | 中学生 | 有 | セレクション(10月) | 有(レジーナHP) | https://www.sanfrecce.co.jp/regina |
32 | サンフレッチェ福山レジーナ ジュニアユース | U-15中国リーグ | 福山市内 | 月・水・木19:00~20:30/土日は試合 | 中学生 | 有 | 随時 | 無 | |
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |